En vidéo : Fanny Georges, parce que ça faisait longtemps qu'on attendait un superbe passage comme celui ! Bravo ! Delphine et Julie restent elles aussi magnifiques !!!Par curiosité, j'ai fait quelques classements des notes des individuelles DN.
1ère classement : les 96 individuelles1 DN 1 Ledoux 17,200
2 DN 1 Demont 14,975
3 DN 1 George 13,575
4 DN 1 Baltazard 13,225
5 DN 1 Robinet 13,050
6 DN 1 Leclaire 13,000
7 DN 4 Vladinova 12,925
8 DN 1 Bouvier 12,875
9 DN 2 Bohn 12,575
10 DN 3 Cillard 12,575
11 DN 1 Goavec 12,550
12 DN 2 Arnoux 12,375
13 DN 1 Chabert 12,350
14 DN 1 Chiriac 12,350
15 DN 1 Lazarova 12,350
16 DN 1 Pronina 12,175
17 DN 1 courroy 12,125
18 DN 3 Cuche 12,075
19 DN 1 Cerda 12,025
20 DN 1 Thierry 12,000
21 DN 2 Leopold 11,925
22 DN 3 Dumm 11,925
23 DN 3 Bissiere 11,800
24 DN 2 Meininger 11,775
25 DN 1 Chaillou 11,750
26 DN 2 Chatonnier 11,725
27 DN 3 Heinrich 11,650
28 DN 2 Tessier 11,550
29 DN 3 Pairel 11,500
30 DN 1 Dufour 11,425
31 DN 2 Lenormand 11,325
32 DN 1 Zeller 11,325
33 DN 1 loosfelt 11,300
34 DN 4 Charoy océane 11,275
35 DN 3 Rabussier 11,275
36 DN 1 Ay 11,225
37 DN 3 Bayeux 11,175
38 DN 2 Dupont 11,125
39 DN 2 Madeira 11,100
40 DN 3 Lerebours 11,100
41 DN 3 Gengenbach 11,100
42 DN 2 Chabeuf 11,075
43 DN 2 Devidal 11,075
44 DN 2 Charnay 11,025
45 DN 4 Wtofkiewiez 11,000
46 DN 3 Schiano 11,000
47 DN 3 Laffage 11,000
48 DN 4 Ludwig 10,950
49 DN 2 Guadagnolo 10,950
50 DN 3 Cesarotto 10,825
51 DN 1 faivre 10,825
52 DN 1 Brocard 10,800
53 DN 3 Da Silva 10,700
54 DN 4 Chaboud 10,675
55 DN 3 Majchrzak 10,650
56 DN 2 Jamard 10,600
57 DN 3 Peinot 10,550
58 DN 2 Roye 10,525
59 DN 2 Chevalet 10,450
60 DN 2 Basse 10,350
61 DN 1 Coulon 10,300
62 DN 4 Charoy ophélie 10,175
63 DN 2 Pellicoro 10,125
64 DN 3 Fisbach 10,075
65 DN 1 Levrat 10,050
66 DN 4 Croullebois 10,000
67 DN 4 Ruffier 9,975
68 DN 4 Surin 9,925
69 DN 3 Derrien 9,900
70 DN 3 Coppin 9,875
71 DN 2 Pilte 9,850
72 DN 4 Pechenet 9,850
73 DN 4 Perrier 9,825
74 DN 3 Nobili 9,800
75 DN 4 Ouaddi 9,750
76 DN 3 Brasse 9,725
77 DN 4 Lenner 9,725
78 DN 2 Ferri 9,725
79 DN 4 Josephau 9,675
80 DN 4 Founeau 9,675
81 DN 2 Gandjacques 9,650
82 DN 3 Bremare 9,575
83 DN 4 Gobet 9,500
84 DN 2 Bourguignon 9,375
85 DN 4 La Garde 9,325
86 DN 2 Gossart 9,300
87 DN 2 Ed Dhimine 9,250
88 DN 4 Munio 9,225
89 DN 3 martin 9,075
90 DN 4 Lopez 9,000
91 DN 4 Imamou 8,950
92 DN 4 Guerrier 8,400
93 DN 3 Corbière 8,000
94 DN 4 Piquerey 7,925
95 DN 4 Andreu 7,900
96 DN 4 Clement 7,650
2ème classement : les 2 individuelles de chaque club (idée Isacoach,lol!)1 Calais 30,200
2 Aix 1 27,325
3 Strasbourg 1 25,575
4 Grenoble 25,575
5 Dijon 25,400
6 Orléans 1 24,725
7 Aix 2 24,150
8 Brest 24,075
9 Belfort 23,725
10 bourgoin 23,600
11 Evry 23,250
12 Thiais 23,200
13 Sollies 1 23,050
14 Pfastatt 1 22,950
15 Montpellier 22,925
16 Paris 1 22,750
17 Corbeil 1 22,550
18 Orléans 2 22,450
19 Starsbourg 2 22,350
20 Paris 2 22,175
21 Thionville 21,950
22 Louhans 21,875
23 Pfastatt 2 21,850
24 Vars 1 21,600
25 argenteuil 21,450
26 Blois 21,400
27 Cergy 21,375
28 mennecy 21,000
29 St lo 20,950
30 Chambéry 20,875
31 La garde 20,800
32 Forscwhir 20,675
33 Elbeuf 20,675
34 Lons 20,600
35 Venissieux 20,325
36 Vars 2 20,175
37 vandoeuvre 20,175
38 Ivry 19,975
39 Lomme 19,825
40 Reims 19,825
41 Toulouse 18,725
42 Courbevoie 18,700
43 Sollies 4 18,675
44 Paris 4 18,075
45 Lyon 17,750
46 Nimes 17,725
47 Clio 17,575
48 Wiisous 17,225